
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
大叶红草 (袋苗) | 高度40cm,蓬径20cm,36株/平米;36株/平米,不脱脚,枝叶紧密; (含运费及装卸费)|41688株 |
3 | 登录查看 | 金华市婺城区阿丰家庭农场 |
全国 | 2018-08-13 |
大叶红草 | 高度20cm、冠幅15cm、密度36袋/m²|1株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
2014-08-12 | |
大叶红草 | 高度20cm、冠幅15cm、密度36袋/m²|1297株 |
4 | 登录查看 | 佛山市南海祺润园林花木场 |
广东 佛山市 | 2015-08-17 |
大叶红草 | 大叶红草|高20-25cm,冠幅20-25cm,密度36株/m2 盆苗|51.31株 |
3 | 登录查看 | 佛山市顺德北滘镇韶顺然花木厂 |
广东 中山市 | 2023-06-24 |
大叶红草 | 高度20cm、冠幅15cm、密度36袋/m²|4791株 |
4 | 登录查看 | 佛山新怡园艺 |
广东 佛山市 | 2015-07-21 |
大叶红草 | 育苗袋Ф20cm内|1株 |
3 | 登录查看 | 中山市海枣椰风景园林工程有限公司 |
2015-10-27 | |
大叶红草 | 冠幅20-25cm×自然高度20-25cm,25袋/㎡|1m² |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴园林有限公司 |
广东 | 2020-06-17 |
大叶红草 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,袋苗|108株 |
1 | 登录查看 | 深圳市大业园林建设有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-01-31 |
大叶红草 | 苗高×冠幅20cm×15cm|1377.0株 |
3 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
2017-04-26 | |
大叶红草 | 袋苗 树高cm25-30 冠幅cm20-25|47m² |
1 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
广东 深圳市 | 2014-09-10 |
大叶红草 | 苗高cm:20-25;冠幅cm:20-25;袋苗|212株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
广东 | 2020-07-01 |
紫叶狼尾草高度50cm,冠幅20cm,袋苗 | 紫叶狼尾草 高度50cm,冠幅20cm,袋苗|26550株 |
3 | 登录查看 | 漳州南靖县梓艺苗木业专合作社 |
全国 | 2018-05-09 |
大叶红草 | 高20-25cm,冠幅20-25cm,袋苗,种植不露土|148.09m² |
1 | 登录查看 | 福建漳州景福苗木基地 |
福建 漳州市 | 2018-06-21 |
大叶红草 | 苗木株高:20×20cm|6000袋 |
1 | 登录查看 | 中山市德华绿化工程有限公司 |
广东 肇庆市 | 2011-10-31 |
大叶红草 | 苗高×冠幅20-25cm×20-25cm,25袋/m2,7斤袋|2064株 |
2 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
广东 阳江市 | 2018-02-07 |
大叶红草 | 苗高≥0.2米,冠幅≥0.2米,5斤袋苗|8750株 |
1 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-01-16 |
大叶红草 | 冠幅:0.25m,高度:0.2m,5斤袋,36袋每平方|6822m² |
3 | 登录查看 | 广州市番禺区石基顺诚花卉种植场 |
2016-03-22 | |
大叶红草 | 苗高×冠幅 20×15cm, 36袋/m2|0袋 |
1 | 登录查看 | 佛山市南海和安园林绿化工程有限公司 |
广东 广州市 | 2010-09-14 |
大叶红草 | 高度(m):0.3 ;冠幅(m):0.3 ;25袋/㎡,5斤袋|6174.5株 |
2 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2020-03-06 |
大叶红草 | 3斤袋苗 25袋/m2|400m² |
1 | 登录查看 | 中山市横栏镇理想园林花木场 |
广东 广州市 | 2014-12-26 |